Final
Updated 21 August 2026, 2:42 pm IST
| # | Player | Pts | BH-1 | BH | SB | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabir Pandey1815Open | 4½ | 11½ | 13½ | 12.3 | Round 1: won. Round 2: won. Round 3: drew. Round 4: won. Round 5: won |
| 2 | Rohan Yadav1673Open | 4 | 12 | 14 | 9.5 | Round 1: lost. Round 2: won. Round 3: won. Round 4: won. Round 5: won |
| 3 | Aarav Mishra1462Open | 3 | 12½ | 14½ | 6.0 | Round 1: won. Round 2: lost. Round 3: lost. Round 4: won. Round 5: won |
| 4 | Sanya VermaUnratedOpen | 2½ | 12½ | 14½ | 6.3 | Round 1: won. Round 2: drew. Round 3: drew. Round 4: lost. Round 5: drew |
| 5 | Vikram Shukla1390Open | 2 | 13½ | 15 | 3.5 | Round 1: lost. Round 2: won. Round 3: won. Round 4: lost. Round 5: lost |
| 6 | Meera Tiwari1104Open | 2 | 11½ | 13 | 3.8 | Round 1: drew. Round 2: lost. Round 3: won. Round 4: lost. Round 5: drew |
| 7 | Ishita Singh1288Open | 2 | 11 | 12½ | 3.8 | Round 1: drew. Round 2: drew. Round 3: lost. Round 4: won. Round 5: lost |
Tiebreaks in order: Buchholz Cut-1, Buchholz, Sonneborn–Berger, direct encounter, then games played with Black.
Bhadohi Chess Association · Bhadohi District Open · 12–14 August 2026